产品详情
塑胶模具顶针规格表(HASCO标准、国产标准、市面上通用标准)
HASCO标准 | 国产标准 | 市面上通用标准 | ||||
顶针尺寸 | 杯头大小 | 杯头高度 | 杯头大小 | 杯头高度 | 杯头大小 | 杯头高度 |
Φ1.0 | Φ2.5 | 1.20 | Φ3.0 | 4.00 | Φ6 | 4.00 |
Φ1.2 | Φ2.5 | 1.20 | 无 | 无 | ||
Φ1.5 | Φ3.0 | 1.50 | Φ3.0 | 4.00 | Φ6 | 4.00 |
Φ1.8 | Φ3.0 | 1.50 | 无 | 无 | ||
Φ2.0 | Φ4.0 | 2.00 | Φ4.0 | 4.00 | Φ6 | 4.00 |
Φ2.2 | Φ4.0 | 2.00 | 无 | 无 | ||
Φ2.5 | Φ5.0 | 2.00 | Φ6.0 | 4.00 | Φ6 | 4.00 |
Φ3.0 | Φ6.0 | 3.00 | Φ6.0 | 4.00 | Φ6 | 4.00 |
Φ3.2 | Φ6.0 | 3.00 | 无 | 无 | ||
Φ3.5 | Φ7.0 | 3.00 | Φ7.0 | 4.00 | Φ7 | 4.00 |
Φ4.0 | Φ8.0 | 3.00 | Φ8.0 | 6.00 | Φ8 | 5.00 |
Φ4.2 | Φ8.0 | 3.00 | 无 | 无 | ||
Φ4.5 | Φ8.0 | 3.00 | Φ8.0 | 6.00 | Φ8 | 5.00 |
Φ5.0 | Φ10.0 | 3.00 | Φ9.0 | 6.00 | Φ8 | 5.00 |
Φ5.5 | Φ10.0 | 3.00 | Φ10.0 | 6.00 | Φ10 | 6.00 |
Φ6.0 | Φ12.0 | 5.00 | Φ10.0 | 6.00 | Φ10 | 6.00 |
Φ6.5 | Φ12.0 | 5.00 | Φ10.0 | 6.00 | Φ11 | 6.00 |
Φ7.0 | Φ12.0 | 5.00 | Φ11.0 | 6.00 | Φ11 | 6.00 |
Φ8.0 | Φ14.0 | 5.00 | Φ13.0 | 8.00 | Φ13 | 8.00 |
Φ8.5 | Φ14.0 | 5.00 | 无 | 无 | ||
Φ9.0 | Φ14.0 | 5.00 | Φ14.0 | 8.00 | Φ14 | 8.00 |
Φ10.0 | Φ16.0 | 5.00 | Φ15.0 | 8.00 | Φ15 | 8.00 |
Φ10.5 | Φ16.0 | 5.00 | 无 | 无 | ||
Φ11.0 | Φ16.0 | 5.00 | ||||
Φ12.0 | Φ18.0 | 7.00 | Φ17.0 | 8.00 | Φ17 | 8.00 |
Φ14.0 | Φ22.0 | 7.00 | Φ19.0 | 8.00 | Φ19 | 8.00 |
Φ15.0 | 无 | Φ20.0 | 8.00 | Φ20 | 8.00 | |
Φ16.0 | Φ22.0 | 7.00 | Φ21.0 | 8.00 | Φ21 | 8.00 |
Φ18.0 | Φ24.0 | 7.00 | Φ23.0 | 8.00 | Φ23 | 8.00 |
Φ20.0 | Φ26.0 | 8.00 | Φ25.0 | 8.00 | Φ25 | 8.00 |
经过10多年的发展,天阳现在拥有的精密部品及精密科技两家公司两大生产基地,是电子电讯及汽车部件行业中精密模具设计制造到精密注塑生产及后加工处理提供模塑一体化完整配套方案的专业制造商,也是智能家居电子产品的终端产品专业制造商,拥有10多项专利等知识产权及自有“TANTECH”商标品牌。
设计研发能力
天阳通过了ISO9001:2008质量管理体系认证,ISO/IATF 16949:2016体系认证,2015年和2016年连续获得仲恺高新区“瞪羚企业”荣誉称号;公司连续多年被多家中外客户多次评为“优秀合作业体”,与世界500强及国内百强的多家企业建立了战略合作关系,是国际著名企业和国内上市公司的主流合作厂商。天阳已成为国家智能家居创新战略联盟副理事长单位。
-
10
项获得知识产权
-
18
个获得发明专利
-
8
个获得实用专利
涉及领域
产品询价